2. vida de ciclo longa
4. baixa taxa da descarga de auto
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Estilo: | Bateria LiFePo4 prismático | Capacidade típica: | 125Ah |
|---|---|---|---|
| Tensão típica: | 3.2V | Ciclo produtivo: | 3000 vezes |
| Peso: | 2.5kg | Shell Material: | Alumínio |
| Dimensão: | 174*48*127mm | Aplicação: | Bateria de armazenamento da energia solar |
| Realçar: | Célula prismática de íon de lítio 3.2 v 125ah,célula prismática de íon de lítio de armazenamento de energia,células prismáticas de bateria de lítio rv |
||
Classifique uma pilha de bateria de Ion Prismatic 3.2V 125Ah do lítio do armazenamento de energia da casa para as baterias rv e LiFePO4
| Name modelo | 3.2V 125Ah | |||
| Recarregável | SIM | |||
| Max Capacity (Ah) | 130Ah | |||
| Capacidade mínima (Ah) | 125Ah | |||
| Resistência interna | ≤0.25mΩ | |||
| Temperatura da carga | 0°C ~ 45°C | |||
| Corrente de carga máxima | 1C (125A) | |||
| Corrente de descarga máxima | 1C (125A) | |||
| Dimensão | 174*48*127mm | |||
| Peso | 2.5kg | |||
| Apropriado para | Bateria começar de motor, bicicleta elétrica/motocicleta/"trotinette", trole de golfe/carros, ferramentas elétricas… solares e sistema das energias eólicas, rv, | |||
| caravana | ||||
Dimensões (L*W*H): 174*48*127mm
Capacidade avaliado: 125AH
![]()
![]()
![]()
1. Cada bateria tem um saco de isolamento separado e um pakage separado da caixa.
2. Use caixas fortes da exportação, cada caso é alinhado com plásticos da espuma a fim proteger os bens contra a imprensa.
3. A embalagem seja forte bastante suportar a manipulação áspera.
![]()
Aplicações da bateria Lifepo4 para o carrinho de golfe EV 3.2v 125ah
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jane
Telefone: +86 15889537160