Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | sistema de bateria do íon de lítio 5KWh para energias solares da casa | Tipo: | bloco da bateria do fosfato do ferro do lítio |
---|---|---|---|
Aplicação: | sistema das energias solares da casa | Tipo da pilha: | Pilha de LiFePO4 3.2V 50Ah |
Construção do bloco da bateria: | 16S 2P | Cor: | preto Branco-prateado |
Vida de ciclo: | 4000 vezes deixaram a capacidade de 80% | Tela de exposição: | LCD |
Peso: | 73kg com pacote da caixa | Tamanho da bateria: | 680* 485* 180mm |
Garantia: | 5 anos | ||
Destacar: | 5KWh lítio Ion Battery System,50Ah lítio Ion Battery System,Bateria de íon de lítio de IP65 50ah |
Energias solares de Ion Battery System For Home do lítio de IP65 3.2V 50Ah 5KWh
As características de nosso sistema de bateria do íon de lítio 5KWh para energias solares da casa:
1. Nós temos 51.2V 50Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, bateria fixada na parede de quatro modelos para o sistema de energia solar.
2. pode ser paralelas da conexão para aplicações diferentes.
3. LATA do apoio, protocolo do commnucation RS484, lata BMS feito sob encomenda de acordo com sua LATA, protocolo RS485.
4. Compitable com os a maioria dos inversores marca-nos, deixa- por favor conhecer seu tipo do inversor para confirmar primeiramente.
5. aplique para REPT classificam uma pilha, sua lata da vida de ciclo até que 4000 vezes deixaram a capacidade de 80%
6. Nós temos a confiança de mais de 10 anos de uso. promessa 5 anos de garantia.
Especificações do bloco da bateria do sistema de bateria do íon de lítio 5KWh para o ystem das energias solares da casa:
Não. | Artigo | Parâmetro geral | Observação |
1 | Método da combinação | 16S2P | |
2 | Capacidade avaliado | 100Ah | Descarga padrão após a carga padrão |
3 | Tensão da fábrica | 51V-53V (40-60%) | Tensão média da operação |
4 | Tensão no fim da descarga | 40-44V | Descarregue a tensão de interrupção |
5 | Tensão de carregamento | 56-58V | |
6 | Impedância interna | ≤60mΩ | Resistência interna medida em C.A. 1KHZ após a carga de 50% A medida da obrigação usa as baterias novas que dentro de uma semana após a expedição e os ciclos menos de 5 vezes |
7 | Carga padrão | Constant Current 20A Constant Voltage vê a interrupção de No.5 0.02CA | Tempo da carga: 6h aproximado que limita 20A atual |
8 | Descarga padrão | Corrente constante: a tensão do fim 20A considera NO.4 | |
9 | Corrente de carga contínua máxima | 100Ah | ≥10ºC |
10 | Corrente contínua máxima de Disharge | 100Ah | ≥10ºC |
11 | Temperatura da operação | Carga: 0~45℃ | 60±25% R.H. Bare Cell |
Descarga -20~55℃ | |||
12 | Variação da temperatura do armazenamento | Menos de 12 meses: - 10~35℃ | 60±25% R.H. Bare Cell no estado da expedição |
menos de 3 meses: -10~45℃ | |||
Menos dia de 7: -20~65℃ | |||
13 | Dimensões | 680*485*180 (220) milímetros | Inclua o suporte |
14 | Peso | Aproximadamente: 70kg |
|
Fotos do produto do sistema de bateria do íon de lítio 5KWh para o ystem das energias solares da casa:
O pacote padrão do UN do sistema de bateria do íon de lítio 5KWh para o ystem das energias solares da casa:
O transporte sobre o sistema de bateria do íon de lítio 5KWh para o ystem das energias solares da casa:
Você pode escolher DHL, Fedex UPS à porta se é urgente
Você pode escolher pelo mar à porta para a amostra e não urgente
Para a ordem do grupo você pode escolher pelo mar mover
Nós temos MSDS, relatório de teste UN38.3 para os tipos que enviam maneiras.
Pessoa de Contato: Ms. Eva Pang
Telefone: +86 15019263855