|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Pilhas Lifepo4 prismáticos | Modelo: | CA100 |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 3.2V | Capacidade: | >100AH |
| Shell Material: | plástico | Carregamento: | 0°C ~ 45°C |
| descarregamento: | -20°C ~ 55°C | Umidade do armazenamento: | <70> |
| Destacar: | Bateria de Powerwall CALB Lifepo4,bateria de 100Ah CALB Lifepo4,Pilhas prismáticos de CALB Lifepo4 |
||
Bateria de Powerwall CALB Lifepo4
Pilhas prismáticos 3.2v de CALB CA100 lifepo4 para o powerwall uma categoria
Armazenamento de pilhas prismáticos de CALB CA100 lifepo4
A pilha do fosfato do ferro do lítio CA100 deve ser armazenada (mais de 1 mês) em uma sala clara, seca e ventilada sob a temperatura ambiental de -20℃~25℃, e deve ser mantida longe do material, da fonte do fogo e do fonte de calor cáusticos. Não inverta a bateria durante o armazenamento; e evite choque e o esforço mecânicos.
| Não | Artigo | Especificação do parâmetro | |
| 1 | Módulo de bateria | CA100 | |
| 2 | Capacidade nominal | 100Ah | |
| 3 | Tensão nominal | 3.2V | |
| 4 | Resistência interna | ≤ 0.9mΩ | |
| 5 | Carregar (CC-CV) | Max Charge Current | 100A (1C) |
| Tensão de carregamento do limite superior | 3.65V | ||
| 6 | Descarregamento | Max Continuous Discharge Current | 200A (2C) |
| Descarregando a tensão de interrupção | 2.5V | ||
| 7 | Janela recomendada do uso do SOC | SOC: 10%~90% | |
| 8 | Ambiental térmico da operação | Carregamento | 0°C ~ 45°C |
| Descarregamento | -20°C ~ 55°C | ||
| 9 | Ambiental térmico do armazenamento | A curto prazo (dentro de 1 mês) | -20°C ~ 45°C |
| Prazo (dentro de 1 ano) | -20°C ~ 20°C | ||
| 10 | Umidade do armazenamento | <70> | |
| 11 | Peso da bateria | 4Kg±10g | |
| 12 | Dimensão da bateria | 216*142*67mm | |
| 13 | Shell Material | ||
Modelo: CA100; Tamanho: 142*67*215.5mm; Material de Shell: plástico
![]()
Uma curva típica da única pilha descarregada na temperatura ambiente:

Uma curva típica da única pilha descarregada com o 100A na temperatura diferente:

2000 vezes que dão um ciclo a curva da única pilha:

Nota
Aplicação
![]()
Características do produto
* células de bateria genuínas do lítio da categoria A, brandnew
* peso leve e elevado desempenho
* resistência interna pequena
* densidade de alta energia, baixa auto-descarga
* poluição livre, vida de ciclo longa
* nenhum efeito memória
* prazo de entrega existente do estoque para breve.
* as ordens do OEM estão disponíveis (bloco da bateria, a bateria com ect da soldadura de ponto.)
Pessoa de Contato: Ms. Eva Pang
Telefone: +86 15019263855